Catégories d'âges 2021/2022
Catégories | âge indicatif |
Eveil Judo | 3/4/5 ans (MS GS) |
Mini poussins | 6/7 ans (CP CE1) |
Poussins | 8/9 ans(CE2 CM1) |
Benjamins | 10/11 ans (CM2 6ème) |
Minimes | 12/13 ans (5ème 4ème) |
Cadets | 14/15/16 ans |
Juniors | 17/18/19 |
Séniors | 20 et plus |
Catégories de poids
MASCULINS | catégories Poids |
Benjamins | -30 kg ; -34 kg; -42 kg; -46 kg; -50 kg; -55 kg ; -60 kg ;-66 kg ; +66 kg |
Minimes | -34 kg ; -38 kg ; -42 kg ; -46 kg ; -50 kg ; -55 kg ; -60 kg ; -66 kg ; - 73 kg ;+73 kg |
Cadets | -46 kg; -50 kg ; -55 kg ; -60 kg; -66 kg ; -73 kg ; - 81 kg ; - 90 kg ; +90 kg |
Juniors | -55 kg ; - 60 kg ; - 66 kg ; - 73 kg ; - 81 kg ; - 90 kg ; - 100 kg; +100 kg |
Seniors | - 60 kg ; - 66 kg ; - 73 kg ; - 81 kg ; - 90 kg ; - 100 kg ; + 100 kg |
FÉMININES: | Catégories de poids |
Benjamines |
- 32 kg ; - 36 kg ; - 40 kg; - 44 kg ; - 48 kg ; - 52 kg ; - 57 kg ; -63 kg ; + 63 kg |
Minimes | - 36 kg ; - 40 kg ; - 44 kg ; - 48 kg; - 52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; -70 kg ; +70 kg |
Cadettes | - 40 kg ; - 44 kg ; - 48 kg ; - 52 kg ; -57 kg ; - 63 kg ; - 70 kg ; + 70 kg ; |
Juniors | - 44 kg ; - 48 kg ; - 52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; - 70 kg ; - 78 kg ; +78 kg |
Seniors | - 48 kg ; - 52 kg ; - 57 kg ; - 63 kg ; - 70 kg ; - 78 kg ; + 78 kg |